Marinegetriebe

Powershift Transmission und Marine Getriebe Service

Schiffsgetriebe von A -Z von 38 - 5000 PS

Sea Ray
Sea Ray Boot Modell 44 Sundancer mit 2 Caterpillar 3208 TA
Motoren und Twin Disc MG 5062V-Drive Getrieben.

Fachgerecht und optimiert revidieren wir Ihre Marine-Getriebe

VELVET

BORG-WARNER TWIN-DISC
PARAGON ZF-MARINE NEWAGE-PRM
TECHNODRIVE CAPITOL HURTH
SCG BUKH TMP

MS Munot

 


Twin-Disc Rekord-Boot

 
 

Uebersicht 
VELVET BORG WARNER 
Getriebe 71C, 72C und VELVET 5000

Typennummer Be-
zeichnung
Unter-
setzung
Maximale Drehzahl  Maximales Drehmoment
[in Nm.]
Drehrichtung 
ausgehende 
Welle Vorwärts 
Durch- messer Gewicht  Einbaumaße 
      [in U/Min] Freizeit-
boote
Gemischte 
Betriebsfahrt
Berufs-
Schiffe
  Wellen Flansch  
[in Zoll]
[in kg] L x B x H
1017-000-004 71 C IN-LINE 1.00:1 4000 408 285  - Links 4 43.1 266,7 x 255,5 x 287,53
1017-000-006 71 C IN-LINE 1.52:1 4000 408 285 - Links 5 65.8 429,0 x 255,6 x 287,53
1017-000-016 71 C IN-LINE 1.00:1 4000 408 285 - Links 5 44.5 266,7 x 255,6 x 287,53
1018-000-002 72 C IN-LINE 1.00:1 4000 612 475 373  Links 5 49.4 290,58 x 255,6 x 287,53
1018-000-004 72 C IN-LINE 1.52:1 4000 510 441 306 Links 5 69.4 451,86 x 255,6 x 287,53
1018-000-106 72 C IN-LINE 1.88:1 4000 510 441 306 Rechts 5 69.4 451,86 x 255,6 x 287,53
1018-000-007 72 C IN-LINE 2.10:1 4000 510 441 306 Links 5 69.4 451,86 x 255,6 x 287,53
1018-000-008 72 C IN-LINE 2.10:1 4000 510 441 306 Links 5 69.4 451,86 x 255,6 x 287,53
1018-000-010 72 C IN-LINE 2.57:1 4000 612 475 373 Links 5 69.4 451,86 x 255,6 x 287,53
1018-000-012 72 C IN-LINE 2.91:1 4000 612 475 373 Links 5 69.4 451,86 x 255,6 x 287,53
1018-000-014 72 C IN-LINE 1.00:1 4000 612 475 373 Links 5 50.8 290,58 x 255,6 x 287,53
1005-000-002 72 C V-Drive 1.99:1 4000 612 475 373 Rechts 5 92 509,22 x 255,6 x 287,53
1005-000-003 72 C V-Drive 1.99:1 4000 448 414 285 Links 5 92 509,22 x 255,6 x 287,53
1005-000-004 72 C V-Drive 2.49:1 4000 448 414 285 Links 5 92 509,22 x 255,6 x 287,53
1005-000-005 72 C V-Drive 2.49:1 4000 510 441 306 Rechts 5 92 509,22 x 255,6 x 287,53
1005-000-010 72 C V-Drive 1.51:1 4000 510 441  306 Links 5 92 509,22 x 255,6 x 287,53
1005-000-011 72 C V-Drive 1.51:1 4000 510 441 306 Rechts 5 92 509,22 x 255,6 x 287,53
1005-000-012 72 C V-Drive 1.21:1 4000 510 441 306 Rechts 5 92 509,22 x 255,6 x 287,53
1005-000-013 72 C V-Drive 1.21:1 4000 510 441 306 Links 5 92 509,22 x 255,6 x 287,53
2001-000-001 5000 Angle-Drive 1.00:1 4000 678 576 339 L/R 5 49.4 296,0 x 421,0 x 308,50
2001-000-002 5000 Angle-Drive 1.25:1 4000 678 576 339 L/R 5 49.4 296,0 x 421,0 x 308,50
2001-000-003 5000 Angle-Drive 1.50:1 4000 678 576 339 L/R 5 49.4 296,0 x 421,0 x 308,50
2001-000-004 5000 Angle-Drive 2.00:1 4000 678 576 339 L/R 5 49.4 296,0 x 421,0 x 308,50
2001-000-005 5000 Angle-Drive 2.45:1 4000 678 576 339 L/R 5 49.4 296,0 x 421,0 x 308,50
2001-000-006 5000 Angle-Drive 2.80:1 4000 610 515 305 L/R 5 49.4 296,0 x 421,0 x 308,50
2002-000-002 5000 V-Drive 1.25:1 3500 678 576 339 L/R 5 60.4 307,0 x 418,0 x 316,00
2002-000-003 5000 V-Drive 1.50:1 3500 678 576 339 L/R 5 60.4 307,0 x 418,0 x 316,00
2002-000-004 5000 V-Drive 2.00:1 3500 678 576 339 L/R 5 60.4 307,0 x 418,0 x 316,00
2002-000-005 5000 V-Drive 2.50:1 3500 678 576 339 L/R 5 60.4 307,0 x 418,0 x 316,00
2002-000-006 5000 V-Drive 2.80:1 3500 610 515 305 L/R 5 60.4 307,0 x 418,0 x 316,00

 

Ihr Vorteil - unsere Marinegetriebe-Prüfstände

work3.jpg (8011 Byte)
Prüfstand für kleinere Marinegetriebe


HBW 100 von ZF


MG 5111A von Twin Disc

Qualitätsprüfung am Prüfstand
Prüfstand für grosse Marinegetriebe


Velvet 72C von Borg-Warner

Wir helfen Ihnen unnötiges Aus- und Einbauen zu ersparen.

Wir bringen Ihr Getriebe auf den neuesten technischen stand. Sie erhalten ein optimiertes Getriebe mit schweizer Präzisions Finish !!

 

Mit unserem Servicewagen sind wir schnell vor Ort
 

Revisionen - Reparaturen - Ersatzteile Torsionalantriebe - Trolling-Valve - Rise of Rate Valve - Manometer - etc. - etc.


Fragen Sie nach Austausch-Einheiten

Geben Sie uns jeweils Modell, Typ und Übersetzung, sowie SAE-Schüssel an.

M. Knöpfli AG,  Wiesackerstr. 128,  8105 Regensdorf,  Tel. ++41 44 840 62 21,  Fax ++41 44 840 62 07,  info@m-knoepfli.comwww.m-knoepfli.com